Demonstrações Financeiras
PRICEWATERHOUSECOOPERS
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/0-5
Fundação José Luiz Egydio Setúbal
Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2022 (em milhares de reais)
Ativo | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Circulante | ||
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) | 9.735 | 9.342 |
Contas a receber de clientes (Nota 8) | 100.815 | 81.200 |
Direito de prestação de serviços (Nota 9) | 11.811 | 8.722 |
Estoques (Nota 10) | 9.074 | 5.579 |
Adiantamentos a funcionários e fornecedores | 1.671 | 3.398 |
Impostos a recuperar | 1.705 | 1.714 |
Outras contas a receber | 1.161 | 599 |
Despesas antecipadas | 2.755 | 4.213 |
138.727 | 114.767 | |
Não circulante | ||
Depósitos judiciais (Nota 17) | 15.790 | 43.513 |
Aplicações financeiras (Nota 7) | 278.251 | 174.455 |
Outros ativos | 1 | 1 |
Imobilizado (Nota 11) | 44.117 | 37.915 |
Intangível (Nota 12) | 808 | 915 |
338.967 | 256.799 | |
Total do ativo | 477.694 | 371.566 |
Passivo e patrimônio líquido | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Circulante | ||
Fornecedores (Nota 13) | 36.975 | 24.432 |
Salários e encargos a pagar (Nota 14) | 17.526 | 14.472 |
Impostos e contribuições a recolher | 3.981 | 3.291 |
Outras contas a pagar (Nota 15) | 6.103 | 6.026 |
64.585 | 48.257 | |
Não circulante | ||
Provisão para contingências (Nota 16) | 72.087 | 78.170 |
Total do passivo | 136.672 | 126.427 |
Patrimônio líquido (Nota 18) | ||
Patrimônio social | 341.022 | 245.139 |
Total do patrimônio líquido | 341.022 | 245.139 |
Total do passivo e patrimônio líquido | 477.694 | 371.566 |
Balanço patrimonial em 31 de Dezembro (em milhares de reais)
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Receitas com serviços prestados (Nota 20) | 461.795 | 359.930 |
Receita com voluntariado (Nota 21) | 9.529 | 8.425 |
Custos com atividades hospitalares (Nota 22) | (298.197) | (231.134) |
Resultado bruto | 173.127 | 137.221 |
Despesas administrativas e gerais (Nota 23) | (101.981) | (76.533) |
Despesas tributárias | (1.423) | (1.176) |
Despesa com voluntariado (Nota 21) | (9.529) | (8.425) |
Outras receitas operacionais, líquidas (Nota 24) | 2.058 | 705 |
Superávit operacional | 62.252 | 51.792 |
Receitas financeiras (Nota 25) | 33.425 | 11.907 |
Despesas financeiras (Nota 26) | (11.536) | (10.359) |
Receitas financeiras líquidas | 21.889 | 1.548 |
Superávit do exercício | 84.141 | 53.340 |
Clique aqui para baixar o Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras.